蝴蝶经典底板技术指标列表对比(数字指标依次代表厚度、重量、层数、速度、控制)

来源网站:www.chinatt.com   发表时间:2006-10-23 05:05
第1楼

施碳没有哦

第2楼

很受用!

第3楼

Butterfly 30811 TIMO BOLLS 5.6 86 偏软,5+2层强攻型、芳碳混编、波尔用 10 9.5
Butterfly 30621 COFFERLAIT 6.4 91 偏软,3+2层强攻型、芳碳混编 10.5 9.5
Butterfly 30581 IOLITE 7.5 87 偏软,3+2层强攻型、芳碳混编 10.5 9
Butterfly 30041 VISCARIA 5.8 88 偏软,5+2层强攻型、芳碳混编 10 9.5
Butterfly 30841 GERGELY.21 7.0 9.0 硬,3+2层强攻型、高能碳素、速度快 10.5 7
Butterfly 30101 PRIMORAC CARBON 7.1 92 硬,3+2层强攻型、高能碳素、速度快 11 7
Butterfly 30651 KUMPURU 5.7 82 偏硬,3+2层强攻型、高能碳素、速度快 9 7
Butterfly 30807 KONG LING HUI OFF 5.8 85 偏软,5层攻击型、速度快、易发力手感好 9 8
Butterfly 30801 SK7 6.9 85 偏软,7层攻击型、手感好、力量大 8.5 7.5
Butterfly 30871 H.S.CRYZER 6.5 85 偏硬,5层攻击型、速度快、破坏力大 9.5 8
Butterfly 30711 KONG LING HUI 5.4 82 偏软,5层攻击型、速度快、易发力手感好 8 9
Butterfly 30131 ADOLESCEN 6.0 85 偏软,5层攻击型、速度快、易发力手感好 李菊 9.5 8
Butterfly 30806 SCHLAGER 5.6 86 偏软,5层攻击型、手感好、易发力、施拉格刘国正 9 8
Butterfly 30663 H.S.BEAT 8.3 91 偏软,5层攻击型速度极快底劲足 10.5 8
Butterfly 30671 H.S.SPEEDY 6.3 80 偏软,5层攻击型速度极易控制 10 8.5
Butterfly 30271 PETR-KORBIL 5.9 87 偏软,5层攻击型、手感好、易发力、科贝尔 9.5 8
Butterfly 30551 PRIMORAC 5.6 85 偏软,5层攻击型、手感好、易发力 8.5 8.5
Butterfly 30231 CLEARFIELD 7.0 93 偏硬,7层攻击型速度快力量大陈静 9.5 7.5
Butterfly 30111 A.MAZUNOV 6.7 87 偏硬,5层攻击型速度快杀伤力强马祖诺夫 10.5 7
Butterfly 30471 MADASH 6.3 87 偏软,5层攻击型板厚速度快杀伤力强 9 9
Butterfly 30351 TAMROPA 5.9 81 偏软,5层攻击型、手感好、轻量易控 7.5 9
Butterfly 30301 SHAKITTE 6.4 89 偏软,5层全能型、弹性大、手感好、易控制 8.5 8.5
Butterfly 30291 COMPARA 5.5 90 偏软,5层全能型、攻守兼备、易控制、手感好 7.5 8
Butterfly 30161 XSTAR 5.5 90 偏软,5层全能型易控制、手感好 7.5 8.5
Butterfly 30504 M.PRO MODEL 5.5 88 5层防守型松下浩二 8
Butterfly 20060 TAKSIM CS 7.1 90 偏硬,5+2层强攻型芳碳混编 10 9.5
Butterfly 20920 CN7-JC 6.8 85 偏软,7层攻击型、力量大、手感好 8.5 7.5
Butterfly 20550 KIM TAEKSOO 10.1 90 偏软,桧木单层攻击型,金泽诛 10.5 8
Butterfly 20330 CYPRESS-S 9.6 90 偏软,桧木单层攻击型,蒋澎龙 9.5 8.5
Butterfly 20390 SENKOH-8 偏软桧木单板攻击型.易发力.易控. 闪光8 85g / 9.1mm
Butterfly 20273 PETR KORBEL-偏软5层攻击型速度快.易发力.易控.科贝尔 92g/5.9mm Butterfly 20730 XSTAR-偏软5层全能型.易控.易发力. 凯斯88/5.5mm
Butterfly 21011 ZHANGYININC偏软5层攻击型易控易发力手感好. 张怡宁 91g / 5.9mm
Butterfly 20101 Primorac carbon 普里莫拉茨使用。高性能碳素,不失柔和的控球感。 87g /7.0mm

第4楼

把市场售价标上就更好了。

第5楼

銀河板不错.

第6楼

有没有一款叫库帕尔的?

第7楼

不是太喜欢蝴蝶的东西

第8楼

蝴蝶的就是有点贵了,

第9楼

太贵了 性价比不高

第10楼

性价比最高的是哪块?

第11楼

没有孔芳碳

第12楼

蝴蝶的就是贵,还有假,我朋友买到了.

第13楼

此资料供以后参考不错!谢谢!

第14楼

想了解一下朱世赫33901,不知何处去寻?

第15楼

我觉得性价比最好的可能是那块34001-SA-01 个人意见而已

声明:此文内容来自互联网,版权归原网站,爱乒乓网作为搜索引擎仅展示其快照,并非原始内容。若发现内容有所不妥,请尽快联系爱乒乓网撤掉本文。