感谢提供。
STIGA Allround Classic CONTROL 4.1 8.2 5 85 ST,FL-L,FL-M,AN,PHC, 33.95 有点不明白的是:这个 FL-L 和 FL-M 是“FL”的演化型号吗?都是收腰的还有分别吗。希望楼主解释一下,谢谢!
是什么时候的?
谢谢提供,我觉得看了以后意义非常大!至少知道现在中国球迷们的境遇有多悲惨。
這種參考的價格,好像對消費者幫助不大,但也謝謝有人這用心的收集了
我觉得国内的价格还是很便宜的,当然仅限于常见的底板,稍微偏门一点的或者认知度不高的就很不好买而且有奸商乘机抬价
从国外的商业网来的参数, 供大家用(2007.1的数据). (手柄FL-M是窄型, FL-L是宽型), 其中有几个是节日特汇价. 型号 打法 速度 控制 层数 重量, 手柄, 价格(美元) andro Super Core Kinetic ALL+ CONTROL 8.5 9.6 6 80 ST,FL,AN, 42.95
andro Super Core System ALL+ CONTROL 8.4 9.5 5 75 ST,FL,AN, 34.95
andro Super Core System ALL CONTROL 8.1 9.6 6 75 ST,FL,AN,PHC, 34.95
andro Super Core Kinetic Glass Fibre ALL- CONTROL 7.2 9.7 5+2 85 ST,FL,AN, 39.97
andro Super-Core Kinetic ALL CONTROL 8.2 9.7 6 80 ST,FL,AN, 42.95
andro Kinetic CF Titanium ALL+ with free andro racket case CONTROL 8.5 9.7 5+2 85 ST,FL,AN, 99.95
ANDRO Super Core CL Carbon ALL+ CONTROL 8.4 9.5 5 70 ST,FL,AN, 49.95
andro Kinetic Hinoki Chr. Suss ALL+ CONTROL 8.6 9.7 5 75 ST,FL,AN, 37.95
andro Fibercomp DEF CONTROL 7.5 10.0 5+2 85 ST,FL,AN, 49.95
andro Blax ALL+ CONTROL 8.5 9.5 5 73 ST,FL,CO,AN, 44.95
andro Super Core System OFF- OFFENSIVE 8.6 9.3 5 80 ST,FL,AN, 39.95
andro Super Core Kinetic OFF OFFENSIVE 9 9.2 6 80 ST,FL,AN,PHC, 44.95
andro Super Core System, OFF OFFENSIVE 8.9 9 5 80 ST,FL,AN,PHC, 39.95
andro Super Core System Carbon OFF OFFENSIVE 9.1 9.2 5+2 80 ST,FL,AN,PHC, 59.95
andro J.M. Saive Super Core Kinetic OFF- OFFENSIVE 8.7 9.5 5 80 ST,FL,AN, 44.95
andro Kinetic CF Carbon OFF- with free andro racket case OFFENSIVE 8.9 9.6 5+2 85 ST,FL,AN, 84.95
andro Kinetic Hinoki Chr. Suss OFF OFFENSIVE 9.1 9.3 5 85 ST,FL,AN, 37.95
andro Super Core Kinetic Explorer OFF+ POWER 9.4 9.2 5 80 ST,FL,AN,PHC, 44.95
andro Super-Core Kinetic OFF+ POWER 9.4 9.1 5 80 ST,FL,PHC, 44.95
andro J.M. Saive Super Core Kinetic OFF POWER 9.3 9.3 5 80 ST,FL,AN,PHC, 44.95
andro Kinetic CF Kevlar-Carbon OFF with free andro racket case POWER 9.3 9.5 5+2 85 ST,FL,AN,PHC, 69.95
andro Kinetic CF Carbon OFF+ with free andro racket case POWER 9.7 9 5+2 85 ST,FL,AN,PHC, 89.95
andro Kinetic CF Carbo-Aramid OFF with free andro racket case POWER 9.5 9.3 5+2 85 ST,FL,AN,PHC, 94.95
ANDRO Super Core CL Carbon OFF POWER 9.3 9.3 5 70 ST,FL,AN,PHC, 49.95
andro Super Core CL Carbon OFF+ POWER 9.6 9 5 70 ST,FL,AN,PHC, 49.95
andro Blax OFF POWER 9.2 9.2 5 78 ST,FL,AN,PHC, 44.95
Avalox 550 Blue Thunder CONTROL 8 10 5 78 ST,FL,AN,PHC, 47.95
Avalox 500 OFFENSIVE 9 9.5 5 89 ST,FL,AN,PHC, 47.95
Avalox 555 Blue Thunder OFFENSIVE 9 9.5 5 85 ST,FL,AN,PHC, 47.95
Avalox 700 POWER 10 8 7 94 ST,FL,AN,PHC, 47.95
Avalox 777 Blue Thunder POWER 10 8 7 93 ST,FL,AN,PHC, 47.95
AVALOX AVX Ma Wenge Carbon POWER 9.5 8 90 ST, FL, PHC, 69.97
Banda Virgo CONTROL 5 9 5 82 ST,FL-L,FL-M,AN,PHC, 31.95
Banda Pegasus CONTROL 6 8 5 85 ST,AN,PHC, 39.95
Banda Taurus WRB OFFENSIVE 8.5 5.5 7 90 ST,FL-L,FL-M,AN,PHC, 49.95
Banda Gemini OFFENSIVE 7.5 6.5 5 85 ST,FL-L,FL-M,AN,PHC, 47.95
Banda Orion Carbon WRB POWER 9.5 4.5 5+2 90 ST,FL-L,FL-M,AN,PHC, 83.95
Butterfly Timo Boll CONTROL 6.8 8.2 5 91 ST,FL,AN, 44.95
Butterfly Andrzej Grubba CONTROL 5.3 9.1 5 81 ST,FL,AN, 44.95
Butterfly VSG 3000 OFFENSIVE 7.9 8.2 5 90 54.95
Butterfly VSG 4000 OFFENSIVE 7.6 8.4 5+2 80 65.95
Butterfly Primorac OFFENSIVE 7.1 7.8 5 87 ST,FL,AN 34.95
Butterfly Primo Powerfeeling OFFENSIVE 6.2 8.5 7 86 ST,FL,AN, 37.95
Butterfly Shamada PHC OFFENSIVE 9 8 5 89 PHC, 36.95
Butterfly Senkoh-5 PHJ OFFENSIVE 9 8 7 81 PHJ, 52.95
Butterfly Michael Maze (Arylate-Carbon) OFFENSIVE 8.1 8 5+2 87 ST,FL,AN, 129.95
Butterfly Kong Linghui OFFENSIVE 7 8 5 80 FL,AN, 54.45
Butterfly VSG 1000 POWER 9 7.8 5 84 45.95
Butterfly VSG 2000 POWER 8.6 8 7 93 45.95
Butterfly Taksim (Arylate-Carbon) PHC POWER 10 8 5+2 85 PHC, 109.95
Butterfly Sardius (Carbon) FL POWER 10 8 3+2 92 FL, 124.95
Butterfly Kong Linghui Euro FL POWER 7.7 7.5 7 89 FL, 59.95
Butterfly Timo Boll Spirit (Arylate-Carbon) POWER 7.9 7.9 5+2 89 ST,FL, 119.95
Butterfly Schlager (Carbon) POWER 10 6.5 3+2 95 ST,FL,AN, 129.95
DONIC-Schildkröt QRC Allround FL CONTROL 9 8 5 88 9.95
DONIC Appelgren Allplay CONTROL 6.8 8.9 5 85 ST,FL,AN, 32.95
DONIC Waldner Allplay CONTROL 6.8 8.9 5 85 ST,FL,AN, 32.95
DONIC Persson Youngstar FL CONTROL 8 7 5 75 FL 22.95
DONIC Waldner Youngstar FL CONTROL 7 8 5 75 FL 22.95
DONIC Defplay Classic Senso CONTROL 4.7 9.5 6 70 ST,FL,AN, 44.95
DONIC Waldner Dotec AR CONTROL 8.5 8 5+2 70 RH,LH, 54.95
DONIC Cayman CONTROL 7.8 8 5 70 ST,FL,AN, 49.95
DONIC Waldner Implus AR CONTROL 8 8.5 7 80 ST,FL,AN, 59.95
DONIC-Schildkröt QRC Pro FL OFFENSIVE 10 6 5 90 17.95
DONIC Waldner Senso V1 OFFENSIVE 8.2 8.5 5 85 ST,FL,AN, 39.95
DONIC Waldner Senso V2 OFFENSIVE 7.9 8.9 5 85 ST,FL,AN, 39.95
DONIC Waldner Impuls 6.0 OFFENSIVE 8.4 8.5 11 85 ST,FL,AN, 39.97
DONIC Persson Dotec OFF OFFENSIVE 9 7.5 5+2 75 RH,LH, 56.95
DONIC Dima Speedster Offensive 85 8.4 5 85 ST,FL,AN, 29.95
DONIC Enforce Offensive 85 8.6 7 85 ST,FL,AN, 59.95
DONIC Persson Powerplay POWER 8.4 8.2 7 85 ST,FL,AN,PHC, 34.95
DONIC Persson Power Carbon Senso POWER 10 7.2 7+2 90 ST,FL,AN, 54.95
DONIC Waldner Senso Carbon POWER 8.9 8.2 5+2 80 ST,FL,AN, 52.95
DONIC Waldner Dicon POWER 8.9 8 5 85 ST,FL,AN,PHC, 38.95
DONIC Waldner Diablo Senso V1 POWER 8.9 8.5 5 80 ST,FL,AN, 48.95
DONIC Persson Powerfibre Senso V1 POWER 9.5 7.5 5+2 85 ST,FL,AN, 49.95
DONIC Waldner Impuls 6.5 POWER 8.9 8.4 11 85 ST,FL,AN, 39.97
DONIC Smirnov Ultra Carbon POWER 9.5 7.6 5+2 90 ST,FL,AN, 54.95
DONIC Opticon POWER 8.9 8.5 5 80 ST,FL,AN, 44.95
DONIC Wosik Senso Carbon POWER 9.3 8.2 5+2 90 ST,FL,AN, 54.95
DONIC Opticon RS POWER 9.5 7.9 5 85 ST,FL,AN, 44.95
DONIC Persson Dotec Carbokev POWER 10 6.5 5+2 80 RH,LH, 104.95
DONIC Waldner Dotec Carbon POWER 9.5 7.5 5+2 85 RH,LH, 99.95
DONIC Persson Impuls OFF POWER 9 7.5 7 80 ST,FL,AN,PHC, 59.95
DONIC Carbo System OFF Power 85 9.5 7 85 ST,FL,AN, 56.95
DONIC Carbo System OFF+ Power 85 10 5 85 ST,FL,AN, 56.95
DONIC Carbo System OFF- Power 85 9.3 7 85 ST,FL,AN, 59.95
DONIC Baum Carrera Senso Power 90 9.5 7 90 ST,FL,AN, 33.95
DONIC Waldner Black Devil Power 80 9.3 7 80 ST,FL,AN, 49.95
DONIC Crisan Titanium Power 80 9 7 80 ST,FL,AN, 64.95
DOUBLE HAPPINESS Hurricane WH PHC 0 PHC, 98.95
DOUBLE HAPPINESS Hurricane King FL 79 5 79 FL, 228.95
DOUBLE HAPPINESS Hurricane LG AN 0 AN, 99.95
DOUBLE HAPPINESS Hurricane GY ST 0 ST, 99.95
DOUBLE HAPPINESS Hurricane TP FL 0 FL, 99.95
DOUBLE HAPPINESS Hurricane QZ PHC 0 PHC, 99.95
DOUBLE HAPPINESS Hurricane LN PHC 0 PHC, 99.95
DOUBLE HAPPINESS Hurricane WL FL 90 5 90 FL, 98.95
DOUBLE HAPPINESS Hurricane WN FL 90 5 90 FL, 98.95
Double Happiness O8 CONTROL 9 8 7 110 FL,AN,PHC, 14.97
Double Happiness O10 CONTROL 8 9 5 100 AN,PHC, 44.97
Double Happiness O32 CONTROL 8 9 5 100 FL,AN,PHC, 18.97
DOUBLE HAPPINESS N032 CONTROL 8 9 5 105 FL,AN,PHC, 18.97
Double Happiness V202 ST CONTROL 8 9 5 85 ST, 29.97
Double Happiness O1 OFFENSIVE 9 8 5 100 FL,PHC, 44.97
DOUBLE HAPPINESS V103 FL OFFENSIVE 9 8 7 90 FL, 29.97
DOUBLE HAPPINESS N08 OFFENSIVE 9 8 7 105 FL,AN,PHC, 18.97
Double Happiness V115 PHC OFFENSIVE 9 8 5 90 PHC, 44.97
DOUBLE HAPPINESS 961 OFFENSIVE 9 8 5 105 FL,AN,PHC, 59.97
DOUBLE HAPPINESS 962 OFFENSIVE 9 8 5 95 FL,AN,PHC, 59.97
DOUBLE HAPPINESS 881 carbon POWER 10 9 5 90 FL,AN, 59.97
Double Happiness 885 Carbon PHC POWER 10 7 5 90 PHC, 59.97
Dr. Neubauer Special ST CONTROL 8.2 10 5 62 ST, 167.95
DR. NEUBAUER Firewall Plus CONTROL 8.2 9.2 5 66 ST,FL,AN, 64.95
DR. NEUBAUER Barricade CONTROL 6.8 9.5 7 52 ST,FL,AN, 64.95
DR. NEUBAUER Bulldozer CONTROL 8.2 9 7 89 ST,FL,AN, 75.95
Dr. Neubauer High Technology OFFENSIVE 9.1 8.9 5 72 St, An, Fl 79.97
DR. NEUBAUER High Technology Plus OFFENSIVE 9.1 8.9 5 72 ST,FL,AN, 99.95
Friendship Black Whirlwind CONTROL 7 9.7 5 88 14.97
Friendship Red Spirit CONTROL 7.3 9 7 88 14.97
Friendship 729 offensive OFFENSIVE 9 9 5 100 ST,FL,AN,PHC, 15.95
Friendship Li Kuang Tsu 9010 Carbon Sweet Spot Transformer FL POWER 9.6 9.3 7 87 FL, 27.95
Friendship Li Kuang Tsu 9030 Sweet Spot Transformer FL POWER 9.3 9.3 5 88 FL, 15.95
Hallmark Combination CONTROL 5 73 ST,FL,AN, 44.97
Hallmark Strategy CONTROL 2 10 5 95 ST,FL,AN, 44.97
Hallmark Allround CONTROL 5 7 5 83 ST,FL,AN, 29.97
Hallmark Carbon OFFENSIVE 8 7 7 90 ST,FL,AN, 49.97
Hallmark Offensive OFFENSIVE 8 6 5 83 ST,FL,AN, 29.97
JOOLA Impulse CONTROL 7.4 9 5 82 FL,AN, 14.97
JOOLA Panther OFFENSIVE 8.6 8.5 5+2 87 ST,FL,AN,PHC, 44.97
JOOLA K1 OFFENSIVE 8.6 8.5 5 82 ST,FL,AN,PHC, 34.97
JOOLA Rosskopf Fire POWER 8.6 8 7 92 ST,FL,AN,PHC, 29.97
Killerspin KIDO 7F CONTROL 7.4 8.2 7 85 ST 49.95
Killerspin KIDO 7Z OFFENSIVE 8.8 8.2 7 87 FL 54.95
Killerspin STILO POWER 9.4 8 7 76 ST,PHC 79.95
Killerspin STILO Z POWER 9.4 8 7 74 PHC 84.95
Killerspin KIDO 7R POWER 9.3 8 7 90 ST,PHC 64.95
LDS Kiddie Fl 0 17.97
LDS Kiddie An 0 17.97
Niceshot Anchor 8.5 8.5 3+2 92 FL,PHC, 119.95
Niceshot Trendy 361 7.5 9.5 5+2 88 FL,PHC, 114.95
Niceshot Bounty Hunter 8.5 8 5+2 93 FL,PHC, 99.95
Niceshot Dare-Devil 9 8 5+2 88 FL,PHC, 89.95
Niceshot Smoking Gun 9 8 3+2 90 FL,PHC, 84.95
Niceshot Punisher 10 7.5 4+3 86 FL,PHC, 69.95
Niceshot Origin 8.5 9 5 85 FL,PHC, 64.95
Niceshot Rocker 7.5 10 5+2 86 FL,PHC, 54.95
Niceshot Savvy 7.5 9 5+2 83 FL,PHC, 49.95
Niceshot Dark Energy 7 8.5 5 82 FL,PHC, 39.95
Niceshot Into U 10 9 4+3 90 FL,PHC, 149.95
DONIC-Schildkröt Smax PLS CONTROL 7 7 5 85 ST,FL,AN, 19.97
DONIC-Schildkröt X8 Titanium OFFENSIVE 8 9 5 88 ST,FL,AN, 49.97
DONIC-Schildkröt X3 Titanium POWER 9.5 8 5 90 ST,FL,AN, 49.97
DONIC-Schildkröt Vmax PLS POWER 9 6 5 85 ST,FL,AN, 19.97
SPORTING Ml Sporting Fl 0 17.97
STIGA Optimum Sync 6.7 8.2 5 81 S,FL-L,FL-M,AN,PHC, 74.95
STIGA Active CONTROL 3.1 9.6 5 94 ST,FL-M,AN,PHC, 24.95
STIGA Allround XS CONTROL 3.6 9.6 5 75 ST,FL,AN, 22.97
STIGA Allround Classic CONTROL 4.1 8.2 5 85 ST,FL-L,FL-M,AN,PHC, 33.95
STIGA Allround Evolution CONTROL 5.1 7.1 5 89 ST,FL-L,FL-M,AN,PHC, 34.95
STIGA Allround Classic WRB CONTROL 4.5 8.7 5 85 ST,FL-L,FL-M,AN,CO,PHC, 44.95
STIGA Hypertech CR WRB 35/45 CONTROL 8.7 5 85 ST,FL-L,FL-M,AN,PHC, 61.95
STIGA Allround CR WRB CONTROL 4.6 8.7 5 85 ST,FL-L,FL-M,AN,PHC, 50.95
STIGA Allround Oversize WRB CONTROL 5 7.6 5 90 ST,FL-L,FL-M,AN,PHC, 52.95
STIGA Tube Allround WRB CONTROL 5.2 7.9 5 80 ST,FL-L,FL-M,AN,PHC, 34.95
STIGA Tube Defensive WRB CONTROL 4.1 10 5 75 36.95
STIGA Offensive Classic OFFENSIVE 5.2 6.8 5 90 ST-S,FL-L,FL-M,AN,PHC, 43.95
STIGA Offensive Classic WRB OFFENSIVE 5.5 7.4 5 90 ST,FL-L,FL-M,AN,CO,PHC, 51.95
STIGA Energy WRB OFFENSIVE 5.6 7.2 5 90 ST,FL-L,FL-M,AN,CO,PHC, 49.95
STIGA Offensive Oversize WRB OFFENSIVE 6.1 6.5 5 93 ST,FL-L,FL-M,AN,PHC, 56.95
STIGA Tube Offensive WRB OFFENSIVE 7.1 7 5 86 ST,FL-L,FL-M,AN,PHC, 37.95
STIGA Tube Light WRB OFFENSIVE 5.9 7.6 5 78 ST,FL-L,FL-M,AN,PHC, 36.95
STIGA Offensive CR (no WRB) OFFENSIVE 5.6 7.3 5 92 FL-M,PHC, 54.95
STIGA Offensive CR WRB OFFENSIVE 5.8 7.4 5 88 FL-M,PHC, 59.95
STIGA Optimum PLUS Offensive 7 7.1 5 0 ST,FL-L,FL-M,AN,PHC, 80.95
STIGA Clipper POWER 7.2 5.8 7 98 ST,FL-L,AN,PHC, 57.95
STIGA Carbo 7.6 WRB POWER 8.6 6.7 7+6 92 ST,FL-L,FL-M,AN,PHC, 91.95
STIGA Super Carbon WRB POWER 9.2 5.7 5+2 85 ST,FL-L,FL-M,AN,PHC, 96.95
STIGA Clipper WRB POWER 7.7 6.3 7 95 ST,FL-L,FL-M,AN,CO,PHC, 64.95
STIGA Clipper CR WRB POWER 8.1 6.3 7 95 ST,FL-L,FL-M,AN,PHC, 73.95
STIGA Clipper Oversize WRB POWER 8.5 5.4 7 95 ST,FL-L,FL-M,AN,PHC, 72.95
STIGA Carbo Oversize WRB POWER 8.9 6.5 7+6 95 ST,FL-L,FL-M,AN,PHC, 97.95
STIGA Tube Aluminum WRB POWER 9.6 5.2 5 86 ST,FL-L,FL-M,AN,PHC, 46.95
STIGA KevTech POWER 8.3 5.9 5+2 90 ST,FL-L,FL-M,AN,PHC, 68.95
STIGA Carbokev POWER 9.3 5.5 5+4 88 ST,FL-L,FL-M,AN,PHC, 98.95
STIGA Titanium POWER 9.8 4.6 5+2 98 ST,FL-L,FL-M,AN,PHC, 112.95
STIGA KevTech WRB POWER 8.6 6.1 5+2 84 ST,FL-L,FL-M,AN,PHC, 71.95
STIGA Carbokev WRB POWER 9.5 5.8 5+4 88 ST,FL-L,FL-M,AN,PHC, 102.95
STIGA Titanium WRB POWER 10 4.9 5+2 92 ST,FL-L,FL-M,AN,PHC, 117.95
STIGA Tube Carbo WRB POWER 9.1 6.6 5 87 ST,FL-L,FL-M,AN,PHC, 46.95
STIGA Titanium 5.4 POWER 8.8 6.6 5+4 83 ST,FL-L,FL-M,AN,PHC, 104.95
STIGA Titanium 5.4 WRB POWER 9.1 6.1 5+4 81 ST,FL-L,FL-M,AN,PHC, 109.95
STIGA Carbonix Power 9.1 6.1 5+2 82 ST,FL-L,FL-M,AN,PHC, 109.95
STIGA Optimum SEVEN Power 8.6 6.9 7 84 ST,FL-L,FL-M,AN,PHC, 89.95
STIGA Optimum Carbo Power 8.7 6.8 5+4 82 ST,FL-L,FL-M,AN,PHC, 109.95
SUNFLEX Project X Allround+ CONTROL 8 5 5 90 ST,FL,AN,PHC, 27.95
SUNFLEX Tempra CONTROL 7 6 5 85 ST,FL,AN, 19.95
SUNFLEX Evolution CONTROL 6 7 5 95 ST,FL,AN, 14.95
SUNFLEX Project X Allround CONTROL 7 6 5 90 ST,FL,AN,PHC, 29.95
SUNFLEX Attack CONTROL 7 8 7 90 FL,PHC, 29.95
SUNFLEX Classic CONTROL 7 8.5 7 90 FL,PHC, 32.95
SUNFLEX Wang Liqin Allround+ CONTROL 7 5 5 85 ST,FL,AN,PHC, 19.97
SUNFLEX Wang Liqin Allround CONTROL 7 6 5 83 ST,FL,AN,PHC, 18.97
SUNFLEX Intercept Carbon OFFENSIVE 9 5 4+3 80 ST,FL,AN, 48.95
SUNFLEX Trophy OFFENSIVE 7.5 8 7 85 FL,PHC, 34.95
SUNFLEX Wang Liqin Offensive- OFFENSIVE 8 5 5 88 ST,FL,AN,PHC, 21.97
SUNFLEX Project X Carbon POWER 10 4 5+2 85 ST,FL,AN,PHC, 34.95
SUNFLEX Carbon POWER 9 8.5 6+1 87 FL,PHC, 39.95
SUNFLEX Double Carbon POWER 9 9 5+2 87 FL,PHC, 59.95
SUNFLEX Wang Liqin Glass Fibre Offensive POWER 9 5 5+2 85 ST,FL,AN,PHC, 34.97
SUNFLEX Project X Titanium POWER 9 6 5+2 90 ST,FL,AN,PHC, 66.95
SUNFLEX Wang Liqin Carbon Offensive+ POWER 10 4 5+2 85 ST,FL,AN,PHC, 33.97
YASAKA Sokkoh GX-700 PHC CONTROL 8 9 5 90 PHC, 29.95
YASAKA Gatien 2040 CONTROL 6 9 5 80 ST,FL,AN, 27.95
YASAKA Allround 40 CONTROL 7.8 8.5 5 85 ST,FL,AN, 39.95
YASAKA Sweden Classic CONTROL 6.5 9 5 82 ST,FL,AN, 35.95
YASAKA Sweeper CONTROL 5.5 9.5 5 85 ST,FL, 39.95
YASAKA Gatien Extra CONTROL 7.5 8.5 5 85 ST,FL,AN,PHC, 37.95
YASAKA Gatien Extra S CONTROL 7.5 8.5 5 82 ST,FL,AN, 37.95
YASAKA Sokkoh GX-800 PHC OFFENSIVE 9 8 5 95 PHC, 49.95
YASAKA Gatien Extra 3D OFFENSIVE 8 8.5 5 83 ST,FL,AN, 41.95
YASAKA Offensive 40 OFFENSIVE 8.3 7.5 7 88 ST,FL,AN,PHC, 41.95
YASAKA Gatien Advance 3D OFFENSIVE 9 7.5 7 86 ST,FL,AN, 47.95
YASAKA Balsa OFFENSIVE 8 8.3 7 70 ST,FL,AN, 47.45
YASAKA Sokkoh GX-600 PHC POWER 10 8 3 95 PHC, 59.95
YASAKA Gatien Max Wood POWER 9.5 6.5 7 90 ST,FL,AN,PHC, 47.95
YASAKA Gatien Carbon POWER 9.3 7 5+2 88 ST,FL,AN, 64.95
YASAKA Gatien Carbon 3D POWER 9.5 7 5+2 83 ST,FL,AN, 74.95
YASAKA Synergy POWER 9 7 11 85 ST,FL,AN, 61.95
YASAKA Dynamix 17 POWER 9.8 6.8 17 88 ST,FL,AN, 64.95
YASAKA Extra 3D Soft Carbon POWER 9 7.5 5+2 80 ST, FL, AN, PHC, 79.95
YASAKA Extra 7 POWER 9 8 7 93 ST,FL,AN,PHC, 49.95
YASAKA Ma Lin Carbon PHC, FL POWER 9.3 7.5 5+2 85 FL,PHC, 69.95 [此贴子已经被作者于2007-2-2 23:16:18编辑过]
楼主辛苦了。